Max Verstappen de Red Bull logró su primera victoria en el Gran Premio de Mónaco sobre el Ferrari de Carlos Sainz y el McLaren de Lando Norris.
El héroe local, Charles Leclerc, no pudo largar después de sufrir un problema en el eje de transmisión antes de la carrera. Verstappen también se adjudicó el liderato del campeonato de pilotos por primera vez en su carrera después de que Lewis Hamilton terminara decepcionado en la séptima posición.
Resultados
Pos | Piloto | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. VerstappenRed Bull·#33 | 1:38:56.820 | 25 | |
2 | ![]() | C. Sainz Jr.Ferrari·#55 | +8.968s | 18 | |
3 | ![]() | L. NorrisMcLaren·#4 | +19.427s | 15 | |
4 | ![]() | S. PerezRed Bull·#11 | +20.490s | 12 | |
5 | ![]() | S. VettelAston Martin·#5 | +52.591s | 10 |
6 | ![]() | P. GaslyAlphaTauri·#10 | +53.896s | 8 | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | L. HamiltonMercedes·#44 | +68.231s | 7 | |
8 | ![]() | L. StrollAston Martin·#18 | +1 vuelta | 4 | |
9 | ![]() | E. OconAlpine F1 Team·#31 | +1 vuelta | 2 | |
10 | ![]() | A. GiovinazziAlfa Romeo·#99 | +1 vuelta | 1 | |
11 | ![]() | K. RaikkonenAlfa Romeo·#7 | +1 vuelta | 0 | |
12 | ![]() | D. RicciardoMcLaren·#3 | +1 vuelta | 0 | |
13 | ![]() | F. AlonsoAlpine F1 Team·#14 | +1 vuelta | 0 | |
14 | ![]() | G. RussellWilliams·#63 | +1 vuelta | 0 | |
15 | ![]() | N. LatifiWilliams·#6 | +1 vuelta | 0 | |
16 | ![]() | Y. TsunodaAlphaTauri·#22 | +1 vuelta | 0 | |
17 | ![]() | N. MazepinHaas·#9 | +3 vueltas | 0 | |
18 | ![]() | M. SchumacherHaas·#47 | +3 vueltas | 0 | |
19 | ![]() | V. BottasMercedes·#77 | NT | 0 | |
20 | ![]() | C. LeclercFerrari·#16 | NT | 0 |
Posiciones de pilotos 2021
POS | CONDUCTOR | NACIONALIDAD | ESCUDERÍA | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 105 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 101 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 56 |
4 | Valtteri Bottas | ALETA | MERCEDES | 47 |
5 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 44 |
6 | Charles Leclerc | LUN | FERRARI | 40 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 38 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 24 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 16 |
10 | Esteban Ocón | FRA | RENAULT ALPINO | 12 |
11 | Sebastián Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 10 |
12 | Paseo Lance | LATA | ASTON MARTIN MERCEDES | 9 |
13 | Fernando Alonso | ESP | RENAULT ALPINO | 5 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 2 |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Kimi Räikkönen | ALETA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
17 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Nicolás Latifi | LATA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |