Según puede verse en el monitor web desarrollado por la cartera sanitaria, a las 23:20hs de este sábado 2.128.144 personas fueron inoculadas con la segunda dosis de las vacunas de los laboratorios estadounidense Pfizer, chino Sinovac o anglo-sueco AstraZeneca, lo que supone un 60,07 % de la población.
El departamento de Canelones sigue siendo el departamento con menos porcentaje de inmunizados con 52,29%. Mientras Flores, es el que presenta un mayor porcentaje de población inmunizada, con un 68,51 %, seguido por Durazno (centro) con un 67,54 %.
Porcentajes con 1 dosis
Porcentaje con 2 dosis
Poblacion Total Vacunadas por Departamento de Residencia Declarado**
Departamento | Población | % con Dosis 1 | % con Dosis 2 | Dosis 1 | Dosis 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTIGAS | 73.819 | 77,93 % | 63,09 % | 57.529 | 46.571 | |
CANELONES | 611.100 | 62,89 % | 52,29 % | 384.309 | 319.573 | |
CERRO LARGO | 89.643 | 67,29 % | 55,07 % | 60.318 | 49.367 | |
COLONIA | 131.711 | 74,78 % | 64,31 % | 98.490 | 84.700 | |
DURAZNO | 58.964 | 76,91 % | 67,54 % | 45.348 | 39.823 | |
FLORES | 26.476 | 78,09 % | 69,27 % | 20.676 | 18.341 | |
FLORIDA | 69.325 | 74,29 % | 63,59 % | 51.500 | 44.081 | |
LAVALLEJA | 58.553 | 74,34 % | 64,88 % | 43.529 | 37.989 | |
MALDONADO | 197.427 | 71,45 % | 60,24 % | 141.053 | 118.937 | |
MONTEVIDEO | 1.383.601 | 75,21 % | 63,35 % | 1.040.636 | 876.511 | |
PAYSANDÙ | 120.112 | 68,88 % | 57,96 % | 82.739 | 69.620 | |
RIO NEGRO | 58.512 | 64,56 % | 53,00 % | 37.777 | 31.009 | |
RIVERA | 109.255 | 72,34 % | 61,89 % | 79.040 | 67.615 | |
ROCHA | 74.315 | 73,55 % | 63,40 % | 54.658 | 47.113 | |
SALTO | 134.133 | 69,78 % | 54,42 % | 93.592 | 72.998 | |
SAN JOSÉ | 119.161 | 68,13 % | 57,10 % | 81.184 | 68.039 | |
SORIANO | 83.601 | 75,14 % | 63,68 % | 62.817 | 53.233 | |
TACUAREMBÒ | 92.841 | 69,71 % | 58,45 % | 64.721 | 54.268 | |
TREINTA Y TRES | 50.476 | 64,24 % | 53,84 % | 32.426 | 27.177 |
Situación sobre coronavirus
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), ayer se llevaron a cabo 8.184 análisis y se detectaron 162 nuevos casos de Coronavirus.
Se confirmaron 8 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país (se anexa tabla con detalle). Hasta el momento son 5.927 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay.
De los 162 nuevos casos, 84 de Montevideo, 21 de Canelones (1 fallecimiento) , 9 de Maldonado, 8 de Paysandú, 7 de Cerro Largo, 7 de San José, 6 de Colonia, 4 de Salto, 4 de Tacuarembó, 2 de Florida, 2 de Río Negro, 2 de Rivera, 2 de Rocha, 2 de Treinta y Tres, 1 de Artigas y 1 de Soriano.
Actualmente hay 2.921 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 85 de ellas se encuentran en CTI.
Detalle personas fallecidas
Sexo | Edad | Departamento |
M | 67 | CANELONES |
F | 28 | MONTEVIDEO |
M | 43 | |
F | 58 | |
M | 63 | |
M | 69 | |
F | 42 | SAN JOSÉ |
M | 46 | SORIANO |